特点: |
水冷式:
XC~03WCI | XC~05WCI | XC~08WCI | XC~10WCI | XC~15WCI | XC~20WCI | XC~25WCI | XC~30WCI | XC~40WCI | XC~50WCI | XC~100WCI | ||
4.4/38°C 冷量 | Kcal/h | 7580 | 13500 | 21150 | 28000 | 41000 | 50000 | 60000 | 77600 | 101780 | 121400 | 246000 |
压缩机 | 全封闭涡旋式 | 螺杆压缩机 | ||||||||||
压缩机输入功率 | Kw | 2.5 | 4.4 | 7 | 9 | 13.4 | 18 | 20.4 | 26.8 | 35 | 40 | 74 |
冷 媒 | R22 | |||||||||||
冻水泵输入功率 | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 8 |
10°C 冻水最大流量 | L/min | 55 | 120 | 120 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 900 |
冻水进出水管 | " | 1" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2" | 2" | 3" | 5" |
冷却水流量 | L/min | ≥36 | ≥60 | ≥100 | ≥135 | ≥200 | ≥240 | ≥300 | ≥300 | ≥340 | ≥400 | ≥800 |
冷却水接管 | " | 1" | 1" | 1" | 1" | 1.5" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 4" |
水冷箱式外形 | 长(mm) | 850 | 850 | 1000 | 1150 | 1500 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2300 | 2500 |
深(mm) | 560 | 560 | 750 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |
高(mm) | 870 | 1040 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | |
水箱容量 | L | 38 | 70 | 130 | 170 | 260 | 300 | 380 | 600 | 700 | 无水箱(干式蒸发器) | 无水箱(干式蒸发器) |
重 量 | Kg | 180 | 220 | 320 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 860 | 1200 | 2200 |
风冷式:
|
类型 | 风冷式冷水机 | 品牌 | 信热 |
型号 | XC-05WCI | 标准制冷量 | 13500(kw) |
输入功率 | 4.4(kw) | 外形尺寸 | 0.85*0.56*1.04 |
重量 | 220(kg) | 应用领域 | 工业制冷模具冷却 |
结构类型 | 开放式 |